Menu principale:
Amplificatori > Valvole
| Caretteristica Tecnica della Valvola | ||||
| Modello | Eimac 3cx3000 | |||
| Dissipazione Anodica | Circa 4000 Watt | |||
| Dissipazione Griglia | Circa 225 Watt | |||
| Fattore Amplificazione | 160 Volte | |||
| Frequenza Max | 110 Mhz | |||
| Tensione Anodica Max | 5000 Volt | |||
| Tensione di Filamento | 7,5 Volt | |||
| Corrente di Filamento | 51,5 | |||
| Capacità con Catodo a massa |
38,5 pF | Ingresso | ||
| 0,6 pF | Uscita | |||
| 24,0 pF | Capacità Passante | |||
| Capacità con Griglia a massa |
38,0 pF | Ingresso | ||
| 24,0 pF | Uscita | |||
| 0,6 pF | Capacità Passante | |||
| Parametri di funzionamento per tubo singolo in classe AB2 | ||||
| Tensione Anodica | Corrente Anodica | Griglia | Potenza | |
| Volt | c /seg.0 Adc |
Di Picco Adc |
Di Picco Adc |
Watt PEP Entrata // Uscita |
| 4000 | 0,25 | 2.00 | 0,61 | 420 / /6030 |
| 4800 | 0,35 | 1,68 | 0,46 | 293 / /6000 |
| 4800 | 0,35 | 2.00 | 0.60 | 410 / /7266 |