Menu principale:
Amplificatori > Schede
| Componenti dei circuiti di uscita Carico anodico previsto in ohm | |||||||||||||||
| Ohm | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | |||||
| C1 | L' effettivo valore di | ||||||||||||||
| 3,5 | 520 | 360 | 280 | 210 | 180 | 155 | 135 | 120 | 110 | 90 | capacità da dare a C1 è | ||||
| 7 | 260 | 180 | 140 | 105 | 90 | 76 | 68 | 60 | 56 | 45 | uguale al valore riportato | ||||
| 14 | 130 | 90 | 70 | 52 | 45 | 38 | 34 | 30 | 28 | 23 | in questo tabella meno | ||||
| 21 | 85 | 60 | 47 | 35 | 31 | 25 | 23 | 20 | 19 | 15 | il valore della capacità | ||||
| 28 | 65 | 45 | 35 | 26 | 23 | 19 | 17 | 15 | 14 | 11 | di uscita del tubo | ||||
| L1 | |||||||||||||||
| 3,5 | 4,5 | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 12,5 | 14 | 15,5 | 18 | 20 | 25 | I valoridi induttanza | ||||
| 7 | 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 7 | 7,8 | 9 | 10 | 12,5 | relativi ad una impedenza | ||||
| 1\4 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3.1 | 3,5 | 3,9 | 4,5 | 5 | 6,2 | d'uscita di 50 ohm per una | ||||
| 21 | 0,73 | 1, 08 | 1,38 | 1,7 | 2.05 | 2,3 | 2.6 | 3,0 | 3,3 | 4,1 | impedenza d'uscita 70 ohm | ||||
| 28 | 0,55 | 0,8 | 1,05 | 1,28 | 1,55 | 1,7 | 1,95 | 2,25 | 2,5 | 3,1 | sono incrementati del 3 | ||||
| C2 | |||||||||||||||
| 3,5 | 2400 | 2100 | 1800 | 1550 | 1400 | 1250 | 1100 | 1000 | 900 | 700 | Perla linea in trasmissione |
||||
| 7 | 1200 | 1066 | 900 | 760 | 700 | 630 | 560 | 500 | 460 | 350 | a 50 ohm.La spaziotura fra | ||||
| 14 | 600 | 530 | 450 | 380 | 350 | 320 | 280 | 250 | 230 | 175 | le lamine deve essere per | ||||
| 21 | 400 | 350 | 300 | 250 | 230 | 210 | 185 | 165 | 155 | 120 | 0,25 mm per ogni 100 Volt | ||||
| 28 | 300 | 265 | 225 | 190 | 175 | 160 | 140 | 125 | 115 | 90 | la tensione anodica | ||||
| I valori sono approssimativi con riferimento ad un Q di 12 | |||||||||||||||
| Qa | Ca | Qa | Lb | ||||||||||||
| Per altri valori di Q si applicano le seguente relazioni | ------ | ----- | e | ----- | ----- | ||||||||||
| Quando il carico anodico previsto è maggiore di 5000 ohm | Qb | Cb | Qb | La | |||||||||||
| si consiglia un Q di 20 o30. | |||||||||||||||
| Per trovare la resistenza di carico in classe AB2 in numero fisso è K --1,57 | |||||||||||||||
| Esempio - Corrente anodica mA 700 x 1,57 --1113 Tensione Anodica 3000--1113--K 3590 Ohm | |||||||||||||||
Menu di sezione: