Menu principale:
Amplificatori > Valvole
| Caretteristica Tecnica della Valvola | ||||
| Modello | Gu 43 b | |||
| Dissipazione Anodica | Circa 3300 Watt | |||
| Dissipazione Griglia | Circa 225 Watt | |||
| Fattore Amplificazione | 160 Volte | |||
| Frequenza Max | 110 Mhz | |||
| Tensione Anodica Max | 3300 Volt | |||
| Tensione di Filamento | 12,0 Volt | |||
| Corrente di Filamento | 6,5 A | |||
| Capacità con Catodo a massa |
38,0 pF | Ingresso | ||
| 0,6 pF | Uscita | |||
| 24,0 pF | Capacità Passante | |||
| Capacità con Griglia a massa |
38,0 pF | Ingresso | ||
| 24,0 pF | Uscita | |||
| 0,6 pF | Capacità Passante | |||
| Parametri di funzionamento per tubo singolo in classe AB2 | ||||
| Tensione Anodica | Corrente Anodica | Griglia | Potenza | |
| Volt | c /seg.0 Adc |
Di Picco Adc |
Di Picco Adc |
Watt PEP |
| 0 | 0 | 2,00 | 0,61 | 0 |
| 00 | 00 | 1,68 | 0,46 | 00 |
| 3300 | 00 | 000 | 0,60 | 000 |