Menu principale:
Amplificatori > Schede
| Tabella dei valori circuito RF di ingresso | ||||
| Freq.Mhz | C1 pF | C2 pF | L1 | Dati costruttivi L1 |
| 1,8 | 1860 | 1860 | 4,2 | 27 spire filo 1 mm |
| 3,5 | 820 | 820 | 2,07 | 16 spire filo 1 mm |
| 7 | 430 | 430 | 1,18 | 9 spire filo 2 mm |
| 14 | 220 | 220 | 0,59 | 7 spire filo 2 mm |
| 21 | 150 | 150 | 0,39 | 5 spire filo 2 mm |
| 28 | 100 | 100 | 0,30 | 4 spire filo 2 mm |
Menu di sezione: