Menu principale:
Amplificatori > Schede
| Tabella dei valori dei circuiti RF | ||||||
| Di ingresso per n 2 3-500z | ||||||
| Freq. Mhz |
C1 pF | Valori utilizzati |
C2 pF | Valori utilizzati |
L1 | Dati costruttivi L1 |
| 1,8 | 1860 | 1860 | 4,2 | 27 spire filo 1,5 mm | ||
| 3,5 | 1330 | 1130+202 | 1165 | 1060+75+30 | 2,07 | 18 spire filo 1,5 mm |
| 7 | 700 | 390+315 | 600 | 500+110 | 1,18 | 12 spire filo 2,0 mm |
| 14 | 390 | 315+75 | 350 | 330+20 | 0,59 | 6 spire filo 2,0 mm |
| 21 | 200 | 170+30 | 130 | 78+51 | 0,39 | 5 spire filo 2,0 mm |
| 28 | 180 | 75+110 | 100 | 75+24 | 0,30 | 4 spire filo 2,0 mm |
| Tutte le spire sono avvolte su supporto ceramico Diametro 14 con ferrite interna mobile utilissima per la taratura. I condensatori sono ceramici a mica di buona qualità per RF |
||||||
Menu di sezione: